🚗 Was es wirklich kostet
Beliebte Urlaubsziele im Kostenvergleich
Für viele beginnt der Urlaub schon auf der Straße: Musik an, Fenster runter, Snacks parat und ab geht’s in den Süden.
Doch bei steigenden Spritpreisen und Mautgebühren stellt sich die Frage:
Was kostet ein Auto-Urlaub wirklich?
Wir vergleichen die Anfahrtskosten zu 5 beliebten Zielen. Je nach Fahrzeuggröße und Startpunkt aus Hamburg, Frankfurt, München, Wien und Zürich.
🏖️ Die Top 5 Auto-Urlaubsziele
-
Italien – Gardasee / Adria / Toskana
-
Griechenland – z. B. Chalkidiki / Thessaloniki (Festland)
-
Ex-Jugoslawien – Kroatien (Zadar / Split) & Montenegro
-
Spanien – Barcelona / Costa Brava
-
Frankreich – Côte d’Azur / Provence
🚘 Annahmen für die Berechnung:
Kategorie | Kleinwagen | Mittelklasse | SUV / Van |
---|---|---|---|
Verbrauch (⌀) | 5 l/100 km | 7 l/100 km | 9 l/100 km |
Benzinpreis ⌀ | 1,85 €/Liter | ||
Maut & Vignetten |
nach Strecke
|
📊 Vergleichstabelle: Anfahrtskosten einfache Strecke (Hinweg)
Ziel & Stadt | Klein (ca.) | Mittel (ca.) | Groß (ca.) |
---|---|---|---|
Italien 🇮🇹 (Gardasee) | |||
Hamburg (1.150 km) | 105 € | 147 € | 189 € |
Frankfurt (780 km) | 72 € | 102 € | 132 € |
München (500 km) | 48 € | 68 € | 88 € |
Wien (670 km) | 61 € | 87 € | 113 € |
Zürich (430 km) | 40 € | 57 € | 74 € |
Griechenland 🇬🇷 (Thessaloniki) | |||
Hamburg (2.100 km) | 191 € | 267 € | 343 € |
Frankfurt (1.750 km) | 159 € | 222 € | 285 € |
München (1.450 km) | 132 € | 185 € | 238 € |
Wien (1.250 km) | 114 € | 160 € | 206 € |
Zürich (1.700 km) | 155 € | 217 € | 279 € |
Kroatien 🇭🇷 (Zadar) | |||
Hamburg (1.250 km) | 114 € | 160 € | 206 € |
Frankfurt (1.000 km) | 91 € | 128 € | 165 € |
München (700 km) | 63 € | 89 € | 115 € |
Wien (600 km) | 55 € | 78 € | 101 € |
Zürich (850 km) | 77 € | 109 € | 141 € |
Spanien 🇪🇸 (Barcelona) | |||
Hamburg (1.750 km) | 159 € | 222 € | 285 € |
Frankfurt (1.300 km) | 118 € | 165 € | 212 € |
München (1.250 km) | 114 € | 160 € | 206 € |
Wien (1.650 km) | 150 € | 210 € | 270 € |
Zürich (900 km) | 82 € | 115 € | 148 € |
Frankreich 🇫🇷 (Côte d’Azur) | |||
Hamburg (1.500 km) | 136 € | 190 € | 244 € |
Frankfurt (1.000 km) | 91 € | 128 € | 165 € |
München (800 km) | 73 € | 103 € | 133 € |
Wien (1.200 km) | 109 € | 154 € | 199 € |
Zürich (600 km) | 55 € | 78 € | 101 € |
🔍 Tipps
-
Italien und Kroatien sind die günstigsten Ziele für Autourlaub – gerade von Süddeutschland und Österreich aus.
-
Griechenland und Spanien lohnen sich mit dem Auto vor allem bei mehreren Mitreisenden oder längeren Aufenthalten.
-
Frankreich bietet eine gute Balance zwischen Distanz, Preis und Vielfalt – speziell von der Schweiz oder Süddeutschland aus.
💡 Spartipps:
-
Mitfahrer finden (z. B. BlaBlaCar): Teilt die Spritkosten.
-
Fahrt über Nacht: Spart eine Hotelnacht.
-
Maut clever umgehen: Alternative Routen können Geld sparen (z. B. Landstraße statt Autobahn in Slowenien).